| Data | Formulário | Descrição | XBRL | Páginas |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/26 | REGIME 13G | Formulário SCHEDULE 13G: Declaração de propriedade efectiva de determinados investidores | 4 | |
| 02/09/26 | D | Formulário D: Notificação de Oferta Isenta de Valores Mobiliários | 5 | |
| 26/02/2001 | 424B1 | Formulário 424B1: Prospecto [Regra 424(b)(1)] | 35 | |
| 31/12/25 | EFEITO | Formulário EFFECT: Notificação de eficácia | 1 | |
| 15/12/25 | QUADRO 13D/A | Formulário SCHEDULE 13D/A: Declaração geral de aquisição de propriedade efectiva | 5 | |
| 11/19/25 | QUADRO 13D/A | Formulário SCHEDULE 13D/A: Declaração geral de aquisição de propriedade efectiva | 9 | |
| 11/18/25 | F-1 | Formulário F-1: Declaração de registo para determinados emitentes privados estrangeiros |
|
57 |
| 11/14/25 | 4 | Formulário 4: Declaração de alterações na propriedade efectiva de valores mobiliários | 1 | |
| 11/13/25 | REGIME 13G | Formulário SCHEDULE 13G: Declaração de propriedade efectiva de determinados investidores | 5 | |
| 11/12/25 | 6-K | Formulário 6-K: Relatório de um emitente estrangeiro [Regras 13a-16 e 15d-16] | 38 |
- Página 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- Página 10
- Próxima página

